اقتصادی
قیمت خودرو امروز (پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸) در بازار آزاد نسبت به روز گذشته با کاهش متوسط یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX | ۷۹,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 5 | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 111 | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
سایپا 131 | ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ |
سایپا 132 | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
سراتو | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 | ۶۴,۳۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا | ۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو صندوقدار | ۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس 2018 | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تلیسمان 2018 | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ لانچ 2018 | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما 2017 | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو 2017 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج 2017 | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا 2018 | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدیدترین اخبار
نتیجه آزمون استخدامی آموزش و پرورش هفته آینده اعلام میشود
مطالبات گندمکاران، معلمان و حوزه دارو تسویه میشود
تیم جودوی نوجوانان ایران قهرمان آسیا شد
سه موکب خدام رضوی میناب در مشهد با خدمات روزانه به ۱۹ هزار زائر برپا شد
پروازهای حج عمره از سر گرفته شد
تولید بدون توقف رمز عبور فولاد کاوه از بحران انرژی
رئیس هیئت تکواندو بندرعباس منصوب شد
رئیس کمیته مسابقات و اعضای انجمن دارت معرفی شدند
دو بازیکن هرمزگانی نارنجی پوش شدند
دوره هماهنگی و بازآموزی قوانین داوری کیوروگی
هندبال جوانان دختر ایران با پیروزی قاطع برابر قزاقستان آماده نبرد با کرهجنوبی شد
فرنگیکاران اوزان ۵۵ و ۹۷ کیلوگرم ایران به نیمهنهایی جوانان جهان رسیدند
اسامی ۵ شهید حادثه تروریستی محور خاش–ایرانشهر اعلام شد
لولهکشیهای آب غیرمجاز جمعآوری نشود، قاطعانه برخورد میکنیم
آغاز پروازهای حج عمره از بندرعباس