بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، یک مدل اطلس گران شد. اطلس G حدود ۵ میلیون تومان گران تر شد و به ۶۳۱ میلیون تومان رسید. در بین محصولات ساینا نیز ساینا S حدود ۴ میلیون گران تر شد و امروز با قیمت ۵۱۳ میلیون تومان در بازار به فروش رفت.
به گزارش صبح ساحل، دو مدل کوییک GX و کوییک GX نسبت به دیروز ۷ میلیون گران تر شد.
شاهین رکورد زد. شاهین G (سانروف) امروز به قیمت ۹۲۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید که حاکی از افزایش قیمت ۳۲ میلیونی این خودرو نسبت به دیروز است. همچنین شاهین اتوماتیک پلاس نسبت به روز گذشته ۴۳ میلیون گران تر شد و به ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان رسید بدین ترتیب شاهین در بین خودروهای ایرانی سایپا رکورد زد و بیشترین افزایش قیمت را داشت.
وانت های سایپا ارزان شدند. سایپا ۱۵۱(پراید وانت) و سری زامیاد برخلاف بازار خودرو نسبت به دیروز کاهش قیمت داشتند. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ | ||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۳%)۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۱%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جدیدترین اخبار
میانگین قیمت تمام سکه در اولین حراج سال، ۸۵ میلیون تومان شد
شاهکار مرموز ۳۸۰۰ساله از جنس طلا
توپ لیگ قهرمانان اروپای ۲۰۲۶ با الهام از آسمان شب!
افتتاح و کلنگ زنی ۱۵ هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی در منطقه آزاد قشم
سازمان ملل شرط فعالسازی اسنپبک را عنوان کرد
نرخ تورم در مرداد ماه ۳۶ درصد شد
یک نخبه هرمزگانی شهردار سیرجان شد
۹ مدال سوارکاران ایرانی در المپیک ویژه امارات
پیامک های سهمیه بندی آب جعلی است
یک هرمزگانی عضو کمیته اخلاق فدراسیون شد
بانک مرکزی: حراج بعدی سکه یکشنبه ۹ شهریور برگزار میشود.
افتتاح دبستان ۶ کلاسه شهید مالک رحمتی شمجو در میناب
بهرهبرداری از دبستان ۶ کلاسه کوهستک در شهرستان سیریک
بهرهبرداری از هنرستان ۶ کلاسه رویینتن در بندرخمیر
چالش بیمه برای بانوان فاقد گواهینامه موتورسیکلت
دلار در آستانه ۱۰۰ هزار تومانی شدن