خواندنیها
در این بخش از سایت صبح ساحل به اعلام قیمت آهن آلات در روز 4 شنبه 17/02/140 خواهیم پرداخت.
در این بخش از سایت صبح ساحل به اعلام قیمت آهن آلات در روز 4 شنبه 17/02/140 خواهیم پرداخت.
بر اساس گزارش آهن پرایس امروز چهارشنبه 17/02/140 قیمت ها با اصلاح جزئی در برخی از آهن آلات همراه بود، قیمت میلگرد و تیر آهن به صورت کلی نسبت به روز گذشته ثابت و در برخی از موارد مانند ورق سیاه و ورق رنگی و گالوانیزه با کاهش قیمت شاهد بودیم. به صورت کلی در بین ورق ها، ورق سیاه اکسین در سایز 20 میل با قیمت 46.950 تومان به عنوان گران ترین قیمت و ورق سیاه فولاد مبارکه در سایز 3 میل با قیمت 40.700 تومان به عنوان ارزان ترین های بازار قیمت خوردند.
در ادامه جدول قیمت های روز آهن آلاتت (میلگرد، تیرآهن، ورق سیاه، پروفیل و...) از سایت آهن پرایس را مشاهده میکنید.
قیمت میلگرد 14/02/1404 | ||
کارخانه تولید کننده | سایز | قیمت (به تومان) |
ذوب آهن اصفهان | 12 | 41000 |
ذوب آهن اصفهان | 14 | 38300 |
ذوب آهن اصفهان | 16 | 38200 |
کویر کاشان | 12 | 40500 |
کویر کاشان | 14 | 38000 |
کویر کاشان | 16 | 38000 |
ظفر بناب | 12 | 36100 |
ظفر بناب | 14 | 35700 |
ظفر بناب | 16 | 35700 |
راد همدان | 12 | 37445 |
راد همدان | 14 | 37145 |
راد همدان | 16 | 37145 |
میلگرد ابهر | 12 | 36430 |
میلگرد ابهر | 14 | 35630 |
میلگرد ابهر | 16 | 35630 |
قیمت تیرآهن 14/02/1404 | ||
کارخانه تولید کننده | سایز | قیمت (به تومان) |
ذوب آهن اصفهان | 14 | 5950000 |
ذوب آهن اصفهان | 16 | 7070000 |
ذوب آهن اصفهان | 20 | 13400000 |
فایکو | 14 | 5000000 |
فایکو | 16 | 6205000 |
فایکو | 20 | 10575000 |
ظفر بناب | 14 | 5000000 |
ظفر بناب | 16 | 6400000 |
ظفر بناب | 20 | * |
یزد | 14 | 4950000 |
یزد | 16 | 6350000 |
یزد | 20 | 10620000 |
کرمانشاه | 14 | 4900000 |
کرمانشاه | 16 | * |
کرمانشاه | 20 | * |
قیمت ورق سیاه 14/02/1404 | ||
کارخانه تولید کننده | ضخامت | قیمت (به تومان) |
فولاد مبارکه | 2 | 40700 |
فولاد مبارکه | 4 | 40700 |
فولاد مبارکه | 6 | 41600 |
اکسین | 10 | 46450 |
کسین | 12 | 46450 |
کسین | 20 | 46950 |
کاویان | 15 | 40500 |
کاویان | 20 | 40900 |
کاویان | 25 | 40700 |
قیمت پروفیل 14/02/1404 | ||
کارخانه تولید کننده | سایز | قیمت (به تومان) |
پروفیل جهان | 2 | 43500 |
پروفیل جهان | 2.5 | 43500 |
پروفیل جهان | 3 | 43500 |
پروفیل صابری | 2 | 43000 |
پروفیل صابری | 2.5 | 43000 |
پروفیل صابری | 3 | 43000 |
پایای اصفهان | 2 | 43000 |
پایای اصفهان | 2.5 | * |
پایای اصفهان | 3 | * |
پروفیل تهران شرق | 2 | 43000 |
پروفیل تهران شرق | 2.5 | 43000 |
پروفیل تهران شرق | 3 | 43000 |
پروفیل صدرا | 2 | 43000 |
پروفیل صدرا | 2.5 | 43000 |
پروفیل صدرا | 3 | 43000 |
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
بانک مرکزی: مردم نگران پیامدهای اختلال اخیر بانکی نباشند
هشدار سازمان غذا و دارو درباره مکمل ورزشی با نشان تجاری ON
كنكور رتبهبندی علمی موسسات غیردولتی بهزودی عملیاتی میشود
دستورالعمل فعالیتهای تابستانی دانشآموزان ابلاغ شد
آغاز مصاحبه مجازی پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه آزاد از امروز
تغییر قیمت و سهمیه سوخت در دستور کار نیست
مسکن رکورد دار رکود در ۱۴۰۴ شد
کیپورد به عنوان تیم دوم راهی دور حذفی شد!
آمادهباش سراسری در صنعت برق
احراز هویت خریداران طلا و سکه الزامی شد
معاون قوه قضائیه: موتورسواری بانوان منع شرعی ندارد؛ قوه قضائیه هم موافق است
حادثه دریایی در نزدیکی سواحل عمان
شرط نتانیاهو برای خروج از لبنان/ تنها پس از خلع سلاح حزبالله از خاک لبنان عقبنشینی میکنیم
آخرین آمار زلزله ونزوئلا؛ 900 کشته و دهها هزار مفقود
فرمول جدید استخدام دولتی؛ سهم آزمون کتبی 70 درصد شد
آخرین وضعیت اختلال خدمات در ۴ بانک