اقتصادی
قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۳ شهریورماه ارازان شد.
قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۳ شهریورماه ارازان شد.
به گزارش صبح ساحل، قیمت محصولات ایران خودرو امروز ریزشی شد. بر این اساس قیمت سورن پلاس موتور XU۷P با ریزش ۴ میلیونی به ۵۹۷ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت لونا برقی GRE نیز با ریزش ۳۰ میلیونی به یک میلیاردو۲۲۰ میلیون تومان رسید. قیمت شاین مکس نیز ۵ میلیون تومان ارزان شد.
قیمت محصولات ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V2 | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
تأخیر ۹ ساعته قطار بندرعباس ـ تهران
جزئیات فرآیند جدید معاینات استطاعت جسمانی زائران حج تمتع ۱۴۰۶ اعلام شد
ثبتنام بیش از۵۴۰ هزار نفر در سامانه سماح
فردا؛ مرحله حذفی والیبال نشسته قهرمانی جهان
کشف بیش از نیم تن مواد مخدر در پوشش حمل سوخت در هرمزگان
اسامی شهدای امروز حمله تروریستی آمریکا به آبادان اعلام شد
خاموشیهای بیبرنامه، قطعی اینترنت و اختلال در خدمات بانکی؛ مردم تا کی باید تاوان بدهند؟!
بانکهای هرمزگان در ۲۳ و ۲۴ تیر تنها با «شعب کشیک» فعالیت میکنند
اسامی شرکتهای دولتی متخلف در حوزه حسابرسی منتشر شد
صدور هشدار دریایی سطح زرد/ رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات هرمزگان از چهارشنبه آغاز میشود
ادارات هرمزگان در روز سهشنبه و چهارشنبه تعطیل شد
تسهیلات جدید گمرک برای ترخیص کالا
گزارش اوپک از افزایش ماهانه تولید نفت ایران
ترامپ مدعی بازگرداندن محاصره دریایی ایران شد
آخرین وضعیت اختلال ۴ بانک
امتحانات حضوری زیر سایه انفجارها