مرداد
1405
اقتصادی
در هفته ای که گذشت شاهد افزایش شدید خودروها در بازار بودیم؛ در جدول زیر قیمت روز انواع پراید را در بازار مشاهده میکنید.
قیمت پراید ۹۹ مدل ۱۳۱ SE نیز ۲۵۰ میلیون تومان شد. این خودرو طی ۷۴ روز گذشته ۸۰ میلیون گران شده است.
پراید ۱۵۱ پلاس مدل ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب حوالی ۲۴۰ و ۲۵۰ میلیون تومان خریدوفروش می شود که مدل ۱۴۰۰ آن نسبت به سه روز گذشته ۱۰ میلیون گران شده است.
پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۰ به ۲۲۵میلیون رسیده است. مدل ۹۹ این خودرو ۲۱۵ میلیون قیمت گذاری شده است که نسبت به سه روز گذشته ۵میلیون گران شده است.
قیمت بازار انواع خودرو پراید (دی ۱۴۰۱) برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۱۱۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۱ | سایپا صفر(قیمت نمایندگی) ۱۶۹,۸۷۱,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودروهای داخلی
قیمت خودرو امروز جمعه 9 دی ماه ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد که به شرح زیر است.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید 111 | 0 | 262,000,000 |
| پراید 131 | 0 | 249,000,000 |
| پراید 132 | 0 | 0 |
| پراید 151 | 160,471,000 | 238,000,000 |
| تیبا | 119,940,000 | 289,000,000 |
| تیبا 2 | 126,950,000 | 295,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 0 | 290,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 300,000,000 |
| کوییک دنده ای | 168,074,000 | 302,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 312,000,000 |
| وانت زامیاد | 0 | 410,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 0 | 455,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 0 | 570,000,000 |
| آریو | 0 | 560,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 840,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 1,650,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 1,760,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 244,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 270,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 303,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 169,998,000 | 299,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 393,000,000 |
| شاهین G | 344,715,000 | 535,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 410,000,000 | 470,000,000 |
| کوییک دنده ای S | 184,830,000 | 314,000,000 |
| پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 595,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 0 | 270,000,000 |
| سمند LX | 160,682,000 | 415,000,000 |
| سمند EF7 | 158,256,000 | 455,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 505,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 404,000,000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 580,000,000 |
| دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 644,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 700,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 735,000,000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 385,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 405,000,000 |
| پژو SLX 405 | 0 | 445,000,000 |
| پژو پارس | 0 | 459,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 515,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
| پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 575,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 750,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 0 | 700,000,000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 610,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 455,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 1,935,000,000 |
| پژو 508 | 0 | 2,550,000,000 |
| رانا LX | 0 | 390,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 610,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 610,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 670,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 830,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,085,000,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,240,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,150,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,300,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 1,400,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,300,000,000 |
| سورن پلاس | 261,389,000 | 465,000,000 |
| رانا پلاس | 215,033,000 | 425,000,000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,340,000,000 |
| تارا دنده ای | 293,990,000 | 630,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 750,000,000 |
| رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 490,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,160,000,000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 420,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 650,000,000 |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 500,000,000 |
| وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 350,000,000 |
به این مطلب امتیاز دهید:
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
ثبت ملی «مُغ و مُشتا»؛ گامی برای معرفی فرهنگ نخلمحور میناب
برگزاری آزمون دستیاری پزشکی در هرمزگان
کبدی و والیبال ایران حریفان خود در بازیهای آسیایی را شناختند
به نظر میرسد ایران آماده توافق نیست!
خسارت ۲۲۰ میلیارد تومانی به انبارهای تعاون روستایی هرمزگان
پرداخت ۷۸۵ میلیارد تومان به مادران مشمول کارت «امید مهر»
تصادف با شتر، جان ۴ نفر را در شرق هرمزگان گرفت
پایان کار نمایندگان ایران در تفنگ سه وضعیت بانوان
واترپلو ایران رقبای خود در ناگویا را شناخت
اخراج کارمندان بخش هوش مصنوعی عمومی آمازون
دستگیری سه شکارچی متخلف در بندرعباس
حمله دشمن آمریکایی به شناورهای امداد و نجات در هرمزگان
حریفان تیم فوتبال امید در بازی های آسیایی مشخص شدند
حریفان هندبال ایران در بازیهای آسیایی اعلام شدند
محورهای رایزنی میان لاوروف و روبیو
اخبار مرتبط
سایت فروش اینترنتی محصولات ایرانخودرو همچنان قطع است
بختآزمایی 13 صفر
ایران خودرو صدور مجوز افزایش قیمت را تکذیب کرد
واژه محبوب انصاف
جزئیات تورم در ۳۱ استان/ استان هرمزگان با نرخ تورم 51.1 درصدی